収益マンション
DAP梅田西

| 築年月 | 平成28年4月28日竣工 |
| 構造 | 鉄骨9階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 所在地 | 大阪市北区大淀中4丁目 |
DAP太子橋

| 築年月 | 平成30年1月23日竣工 |
| 構造 | 鉄骨8階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 所在地 | 守口市豊秀町1丁目 |
DAP東天満

| 築年月 | 平成26年3月31日竣工 |
| 構造 | 鉄骨9階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 所在地 | 大阪市北区東天満2丁目 |
DAP千林

| 築年月 | 令和2年4月30日竣工 |
| 構造 | 鉄骨10階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 所在地 | 守口市滝井西町2丁目 |
DAP正雀

| 築年月 | 令和3年3月26日竣工 |
| 構造 | 鉄骨8階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 所在地 | 摂津市正雀本町1丁目39-13 |
DAP大和田

| 築年月 | 令和5年8月28日竣工 |
| 構造 | 鉄骨9階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 所在地 | 門真市野里町5番9 |











